Qui cultive des OGM dans le monde ?
Les principales plantes transgéniques commercialisées sont, par ordre d’importance : le soja, le maïs, le coton, et le colza. Les plantes génétiquement modifiées (PGM) sont destinées principalement à l’alimentation animale, utilisées dans les produits transformés (lécithine de soja, huile de soja, de colza…) et pour la production d’agro-carburants.
Les OGM sont majoritairement américains
Ils sont cultivés depuis 1996 aux États-Unis, en Argentine et au Canada.
En 2016, les PGM étaient cultivées sur 185,1 millions d’hectares dans 26 pays (sur 197, selon l’Isaaa. Ces données sont contestables [1].
Toujours selon l’Isaaa, en 2018, la surface en OGM transgéniques était de 191,7 millions d’hectares. En 2019, l’Isaaa annonçait une légère baisse des surfaces transgéniques : 29 pays avaient, selon cette organisation pro-OGM, cultivé 190,4 millions d’hectares de plantes transgéniques (soit une baisse de 0,7%). Depuis, l’Isaaa n’a pas publié de nouveaux rapports. Inf’OGM a donc, tant bien que mal, essayé de mettre à jour les données en fouillant les rapports gouvernementaux ou des industries. Nos questions restent trop souvent sans réponse.
Toutefois, 87% des surfaces GM sont concentrées sur le continent américain (nord et sud)… Certains pays cultivent des surfaces anecdotiques avec des variétés GM (moins de 1000 hectares), notamment en Europe.
Depuis 2009, les augmentations des surfaces se tassaient :
2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
134 | 148 | 160 | 170,3 | 175,2 | 181,9 | 179,7 | 185,1 | 189,8 | 191,7 | 190,4 |
+10,5% | +8,1% | +6,4% | +2,8% | +3,6% | -1% | +3% | +3% | +1% | -0,7% |
Source Isaaa
Les OGM : 4 % des surfaces agricoles et 1,4 % des agriculteurs
Selon le rapport annuel de l’Isaaa (Service international pour l’acquisition d’applications agrobiotechnologiques, dépendant des entreprises semencières) en 2013, 18 millions d’agriculteurs (sur plus d’un milliard et demi au total) ont semé des semences transgéniques. C’est donc moins de 1,5 % des agriculteurs qui utilisent de telles variétés brevetées. En 2014 et en 2016, le nombre d’agriculteurs qui a cultivé des OGM n’a pas augmenté, selon l’Isaaa. En 2018 et 2019, l’Isaaa évoque le chiffre de 17 millions d’agriculteurs (ce qui est une baisse non négligeable) [2] [3].
Dans le monde, les cultures de PGM représentent 11,3 % des terres arables, mais ce chiffre ne prend pas en compte les prairies permanentes. Or les PGM les plus cultivées (soja, maïs) servent principalement à nourrir le bétail… Ainsi, si nous intégrons ces prairies, la part des PGM tombe à 4% en 2019.
La FAO annonce, en 2019, 4,8 milliards de terres agricoles, y compris les prairies et pâturages permanents [4]. En 2012, le ratio était de 3,4% du fait d’un nombre moins important de cultures transgéniques et d’une surface agricole mondiale supérieure. Cette dernière a baissé de 3%, soit 0,13 milliard d’ha, par rapport à 2000.
Et si nous intégrons l’ensemble des terres utiles à l’alimentation, comme les forêts, la part des PGM passe à 1,9 %.
De nombreuses plantes transgéniques sont également testées en champ, à titre expérimental (cf. « Evolution des essais en champ de plantes transgéniques (OGM) dans l’UE », Inf’OGM, 30 juillet 2014).
Les cultures de PGM de 2012 à 2019
Les surfaces sont en millions d’hectares (et entre parenthèse, vous trouverez le pourcentage que cette surface représente par rapport à la surface globale cultivée avec des PGM). Nous utilisons ici les données de l’Isaaa, en notant, parfois, les différences avec d’autres sources.
Amériques
Pays | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
États-Unis | 69,5 (43,4%) | 70,1 (40,06%) | 73,1 | 70,9 (39,5%) | 72,9 | 75 | 75 | 71,5 | x | x | x |
Brésil | 37 (21,8%) | 40,3 (23%) | 42,2 | 44,2 (24,6%) | 49,1 | 50,2 | 51,3 | 52,8 [5] | 56,4 [6] | 56 [7] | x |
Argentine | 23,9 (15%) | 24,4 (13,9%) | 24,3 | 24,5 (13,6%) | 23,8 | 23,7 [8] | 23,9 | 24 | 24 [9] | 26 [10] | 23,1 [11] |
Canada | 11,6 (7,2%) | 10,8 (6,2%) | 11,6 (**) | 11 (6,1%) | 11,6 (**) | 12,5 (***) | 12,7 | 12,5 | 10,88 [12] | 11,6 [13] | 11,3 [14] |
Paraguay | 3,4 (2,1%) | 3,6 (2,1%) | 3,9 | 3,6 (2%) | 3,6 | 2,96 | 3,8 | 4,1 | x | x | x |
Uruguay | 1,4 (0,9%) | 1,5 (0,9%) | 1,6 | 1,4 (0,8%) | 1,14 | 1,3 | 1,2 | 1,2 | x | x | x |
Bolivie | 1 (0,6%) | 1 (0,6%) | 1 | 1,1 (0,6%) | 1,2 | 1,2 | 1,27 [15] | 1,4 | x | x | x |
Mexique | x | x | x | x | x | 110 000 | 218 000 | 223 000 | 146 000 [16] | 159 000 [17] | x |
Colombie | x | x | x | x | x | 95 000 | 88 000 | 101 188 [18] | 113 952 [19] | 141 623,2 [20] | x |
Honduras | x | x | x | x | 32 000 | 35 500 | 37 386 | 38 000 [21] | x | 52 000 [22] | |
Chili | x | x | x | x | 9 310,08 [23] | 10 172,18 [24] | 13 931,2 [25] | 10 727,32 [26] | 14 335,6 [27] | 10 051,8 [28] | 9 421 [29] |
Costa Rica | x | x | x | x | x | 275 [30] | 139 | 229,5 [31] | 296,5 [32] | 125 [33] | 118 [34] |
Total | 146,9 (86,3%) | 151,7 (86,6%) | 158 (87,1%) | 157 (87,3%) | x | 167,11 | 169,5 | 167,87 | x | x | x |
Cuba a arrêté de cultiver des OGM en 2015.
Les chiffres qui ne sont pas commentés sont issus de l’Isaaa.
* : L’USDA estimait les surfaces canadiennes en OGM à 10,2 millions d’hectares [35].
** : L’USDA estimait en 2016 des surfaces plus faibles : 10,43 millions d’hectares.
*** : Estimation de l’USDA, le 21 décembre 2017.
Asie
Pays | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chine | 4 (2,5%) | 4,2 (2,4%) | 3,9 | 3,7 | 2,8 | 2,78 (coton) et 8500 ha (papaye) | 2,9 | 3,2 | x | x | x |
Inde | 10,8 (6,7%) | 11 (6,3%) | 11,6 | 11,6 | 10,8 | 11,4 | 11,6 | 11,9 | 13,3 [36] | 13 [37] | 12,1 [38] |
Pakistan | 2,8 (1,75%) | 2,8 (1,6%)) | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 3 | 2,7 | 2,5 | 2,4 [39] | x | 1,9 [40] |
Philippines | x | x | x | x | x | x | 642 000 | 630 000 | 875 000 [41] | 680 360 [42] | 601 764 [43] |
Myanmar | x | x | x | x | x | 320 000 [44] | 310 000 [45] | 300 000 [46] | x | x | |
Vietnam | x | x | x | x | x | x | 45 000 | 49 000 | 92 000 [47] | 112 000 [48] | 180 000 [49] |
Bangladesh | x | x | 2,8 (20 agri) [50] | 14,6 (108 agri) | 10,1 (250 agri) | 506,3 (6 512 agri) | 1393 ha (27 612 agri) [51] | 1495,7 ha (20 602 agri) [52] | 1930,7 ha (26 913 agri) [53] [54] | 6308,6 ha (65 290 agri) [55] | 1125,8 (27 825 agri) [56] |
Indonésie | x | x | x | x | x | x | x | 2 000 | x | 13 000 [57] | XX de canne à sucre + 250 ha de maïs [58] |
Afrique
Pays | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afrique du Sud | 2,9 (1,8%) | 2,9 (1,7%) | 2,7 | 2,3 | 2,78 | 2,9 | 2,7 | 2,7 | x | 3,3 [59] | 3,1 [60] |
Burkina Faso | 0,3 (0,2%) | 0,5 (0,3%) | 0,5 | 0,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egypte | <1000 ha | Arrêt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Soudan | <0,1 | <0,1 (0,06%) | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | 243 000 | 236 200 | |||
Nigeria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | |||
eSwatini0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 401 | |||
Malawi | 6000 | ||||||||||
Ethiopie | 311 [61] | 7100 [62] | |||||||||
Kenya | 7500 [63] | 12 140 ha [64] |
Océanie
Pays | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Australie | 0,7 (0,4%) | 0,6 (0,3%) | 0,5 | 0,7 | 0,9 | 0,924 | 0,8 | 0,614 446 | 1,142 |
2021 – Commentaire : En Australie, la surface consacrée au colza a augmenté, passant de 2,6 Mha en 2020 à 3,2 Mha en 2021, et la proportion des colza transgéniques a, elle aussi, bien augmenté, passant de 21% à 26% du fait de la fin du moratoire sur cette culture dans les états de l’Australie du Sud (South Australia) et Nouvelle-Galles du Sud (New South Wales). Ainsi en 2021, l’Australie cultivait 834 600 ha de colza transgénique. Les cultures de carthame transgénique ont aussi progressé, passant de 3 000 ha en 2020 à 12 000 ha en 2021.
Quant au coton, officiellement 99,5% est transgénique. La surface australienne en 2020 est 297 380 ha [65] et passe à 448 750 ha en 2021 [66]…
Europe
Les surfaces, pour l’UE, sont données en hectare, étant donné la faiblesse des surfaces cultivées.
Pays | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espagne | 116 306 | 136 962 | 131 538 | 107 749 | 129 081 | 124 227 | 115 246 | 107 127 | 98 152 | 96 606 [67] | 67 620 [68] |
Portugal | 9 278 | 8 171 | 8 542 | 8 017 | 7 070 | 6 344 | 5 733 | 4 718 | 4 215 | 4 321 [69] | 2290 [70] |
République tchèque | 3 050 | 2 560 | 1 754 | 997 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Slovaquie | 189 | 100 | 411 | 104 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Roumanie | 217 | 835 | 771 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 129 040 | 148 628 (+15%) | 143 016 (-3.8%) | 116 869 (-18%) | 136 338 (+16.7%) | 130 571 (-4.3%) | 120 979 (-7.3%) | 111 845 (-7.5%) | 102 367 (-8,5%) | 100 927 (-1,4%) | 69 910 (-30,7%) |
Attention : les chiffres du ministère fédéral espagnol de l’Agriculture (MAGRAMA) sont des estimations faites sur la vente de semences. Avant 2018, le ministère considère 85 000 semences pour un hectare, puis 95 000 semences pour un hectare.
Les provinces, elles, donnent des chiffres inférieurs, basés sur les déclarations PAC des agriculteurs. Les différences sont importantes.
Voici un exemple avec la province de l’Aragón
Source | 2014 | 2015 | 2016 |
Magrama | 54 040 | 42 612 | |
Province de l’Aragón | 32 074 | 26 768 |