Actualités
Les fauchages de l’été 2006
Mis à jour le 1er février 2007
|date|lieu|plante|entreprise|revendiqué par|autre information|
|4 juin|Daux, Haute-Garonne | maïs ||FV|semis volontaire|
|17 juin|Ouzouer-sous-Bellegarde, Loiret | maïs ||FV|semis volontaire|
|Nuit du 28 au 29 juin|Montech, Tarn-et-Garonne | maïs |Monsanto|Les taupes en colères et FV||
|Nuit du 28 au 29 juin|Leojac, Tarn-et-Garonne | maïs |Monsanto|FV||
|Nuit du 1 au 2 juillet |Beaumont-sur-Lèze, Haute-Garonne | maïs|Monsanto qui a porté plainte|FV|deux essais détruits|
|Nuit du 2 au 3 juillet |Antoingt, Puy de Dôme | maïs|Biogemma qui a porté plainte|FV|6 500 m2, partiellement détruite|
|Nuit du 14 au 15 juillet |Sanry-sur-Nied, Moselle | maïs|Monsanto|Résistance Citoyenne Active et FV|4000 m2, partiellement détruite. Les FV ont fini de faucher la parcelle plus tard|
|Nuit du 30 au 31 juillet |Daux, Haute Garonne | …|Pioneer|FV|…|
|Nuit du 30 au 31 juillet |Castelsarrasin, Tarn & Garonne | …|Pioneer|FV|…|
|Dimanche 31 juillet |St Hilaire (Muret), Haute Garonne, au sud de Toulouse | maïs |…|FV|10 ha de culture commerciale|
|14 août | Villereau, Loiret | maïs |Monsanto |FV| 300m2|
|14 août | Santilly, Eure et Loir | maïs |Monsanto |FV| 300m2|
|19 août |Miradoux, Gers| maïs |…|FV|3 ha de cultures commerciales|
|Nuit du 27 au 28 août |Antoingt, Puy de Dôme | maïs |Biogemma|non revendiqué|Parcelle deja partiellement détruite le 3 juillet 2006. La parcelle se composait de deux essais, un de 1200 m2 et un autre de 3600 m2|
|Fin août |Carbonne, Haute Garonne | maïs |…|FV|4 ha de culture commerciale destinée au marché espagnol|
|2 septembre |Grézet-Castagnan, 47| maïs |…|FV|culture commerciale|
|Nuit du 12 au 13 septembre |Castelnau d’Estrétefonds, au nord de Toulouse | maïs |Monsanto|FV||
|23 septembre | Lugos, Salles (Gironde)| maïs ||FV|2 ha culture commerciale, l’agriculteur a porté plainte|
|26 octobre | Samazan (Gironde)| maïs ||FV et Greenpeace|Inspection citoyenne des silos de la coopérative Terre du sud, où étaient stockés du maïs conventionnel et GM.|
|4 novembre | Lugos (Gironde)| maïs ||FV|Dénaturation d’un silo contenant 2000 tonnes de maïs GM|
Par ailleurs en Lorraine, l’essai de Beux a été détruit par Monsanto, suite au jugement du TA de Strasbourg.
Nous avons besoin de vous !
Depuis plus de 25 ans, Inf’OGM produit une information mise gratuitement à la disposition de toutes et tous sur l’artificialisation et l’appropriation du vivant (OGM, NTG, biotech, brevet...).
L’accaparement d’une grande part des aides publiques à la presse par quelques groupes de presse renforce la concentration des médias dans les mains de quelques hommes d’affaires. Cette concentration nuit à la qualité de l’information et au débat démocratique, qui exigent une pluralité de point de vue.
Dans ce contexte, les médias de la presse pas pareille comme Inf’OGM, qui ne reçoivent aucun revenu publicitaire et diffusent l’information gratuitement, ont besoin de vous - lecteurs et lectrices - pour continuer d’exister ! Car, même en accès libre, l’information a un coût.
Soutenir Inf’OGM, c’est œuvrer pour une information fiable, indépendante et accessible à toutes et tous sur les OGM, les biotechnologies et les semences.

