Actualités
FRANCE – Essais en champ pour 2003
Tableau : nouveaux " essais en champ " en France pour 2003
Notification | Notifiant | Plante | Objet de la modification | Durée | Localisation | Surface |
B/FR/03/01/01 | GEVES | Maïs | Expérimentation de variétés tolérante à la pyrale et au glufosinate d’ammonium en vue de l’obtention | 01/01/03 31/12/05 | Site de la Minière – Guyancourt – 78 Site de Magneraud – St Pierre d’Amilly – 17 | 45 m² 45 m² |
B/FR/03/01/02 | ADVANTA France | Betterave sucrière | Résistance au virus de la rhizomania (BNYVV) | 01/03/03 30/09/06 | 2 essais dans des sols infestés en France | 2500 m² chaque |
B/FR/03/01/03 | Syngenta Seeds SA | Betterave sucrière | Résistance au virus de la rhizomania (BNYVV) | 01/01/03 31/12/07 | Courcelles – 45 | 800 m² |
B/FR/03/01/04 | Institut du Tabac | Tabac | Evaluation au champ de la recombinaison de virus en présence de tabacs transformés | 01/05/03 31/10/03 | Institut du Tabac – Bergerac – 24 | 500 m² |
B/FR/03/01/05 | Pioneer Genetique | Maïs | Résistance aux coléoptères et tolérance au glufosinate d’ammonium | 15/04/03 15/12/06 | Carbonne – 31 Montségur – 40 | 3300 m² chaque |
B/FR/03/02/01 | Pioneer Genetique | Maïs | Tolérance au glyphosate | 15/04/03 15/12/06 | Carbonne – 31 Montségur – 40 | 500 m² chaque |
B/FR/03/02/02 | Pioneer Genetique | Maïs | Résistance aux lépidoptères et tolérance au glyphosate | 15/04/03 15/12/06 | Carbonne – 31 Montségur – 40 | 1000 m² chaque |
B/FR/03/02/03 | Biogemma | Maïs | Tolérant aux vers des racines | 01/04/03 30/11/06 | Puy de Dôme 63 Haute Garonne31 | 1800 m² chaque |
B/FR/03/02/04 | Biogemma | Maïs | validation fonctionnelle d’un gène impliqué dans l’efficience azoté et le remplissage du grain | 01/04/03 30/11/06 | Puy de Dôme Haute Garonne | 1500 m² chaque |
B/FR/03/02/05 | Biogemma | Maïs | Composition améliorée du grain | 01/04/03 30/11/03 | Puy de Dôme Haute Garonne | 1500 m² chaque |
B/FR/03/02/07 | Biogemma | Fétuque | Variétés hypolignifiées | 01/01/03 31/12/03 | Puy de Dôme Haute Garonne Aveyron | 1000 m² 1000 m² |
Soit 25.390 m²