Actualités
Chine – Trois OGM transgéniques proches de la culture commerciale
À l’instar de l’Union européenne, la Chine autorise l’importation d’OGM transgénique (maïs, soja, coton, colza…) mais très peu leur culture. Elle vient néanmoins de faire avancer, dix années après la dernière autorisation délivrée pour la culture, les dossiers de deux maïs et un soja.
Ces dernières années, la Chine a plus fait parler d’elle du fait des travaux d’un scientifique ayant modifié des embryons humains avec Crispr avant d’être condamné à la prison [1] que du fait d’avoir autorisé la commercialisation d’OGM. Si 55 OGM sont autorisés à l’importation aujourd’hui (voir la liste en fin d’article), les dernières autorisations pour la culture remontaient à… 2009. Une situation qui vient de changer.
Trois nouveaux OGM bientôt autorisés
Le 21 janvier 2020, selon un rapport du ministère étasunien de l’Agriculture (USDA) [2], la Chine a autorisé pour la culture commerciale trois OGM transgéniques. Ces derniers doivent maintenant être inscrits au catalogue national pour pouvoir être cultivés. Il s’agit de deux maïs : l’un développé par l’entreprise Beijing Dabeinong Biotechnology, au nom de code DBN9936 ; l’autre développé par l’entreprise Hangzhou Ruifeng Biotechnology et répondant au nom de Ruifeng 125. Tous deux ont été modifiés pour tolérer des herbicides à base de glyphosate et produire des toxines insecticides Bt. Enfin, le troisième OGM, développé par l’université Shanghai Jiao Tong, est le soja transgénique SHZD3201, tolérant des herbicides à base de glyphosate.
Flou sur 189 variétés de coton GM
Selon le même rapport de l’USDA, la Chine ne s’est pas contentée de ces trois autorisations à la culture. L’USDA affirme en effet que 189 autorisations préalables de variétés de coton génétiquement modifiées ont également été délivrées pour la culture [3]. Outre que cette annonce n’a pas été reprise dans d’autres médias, les liens donnés par l’USDA vers le site du ministère de l’Agriculture chinois ne sont plus accessibles aujourd’hui.
Enfin, le 2 décembre 2019, la Chine a autorisé l’importation et la transformation commerciales du soja DAS-81419-2 de Dow AgroSciences et de la papaye 55-1 mise au point par l’USDA et l’Université de Hawaï. À ce jour, 55 OGM sont autorisés à l’importation et la transformation en Chine (cf. tableau ci-dessous).
Plante | Évènement transgénique | Développeur | Expiration |
Soja | DAS-81419-2 | Dow AgroSciences | Décembre 2022 |
A5547-127 | BASF | Décembre 2022 | |
MON89788 | Monsanto | Décembre 2022 | |
305423×GTS40-3-2 | Pioneer | Décembre 2022 | |
305423 | Pioneer | Décembre 2022 | |
DAS-44406-6 | Dow AgroSciences | Décembre 2021 | |
SYHT0H2 | Syngenta | Décembre 2021 | |
MON87705 | Monsanto | Décembre 2020 | |
MON 87769 | Monsanto | Décembre 2021 | |
MON 87708 | Monsanto | Décembre 2021 | |
CV127 | BASF | Décembre 2021 | |
MON 87701 | Monsanto | Décembre 2021 | |
MON87701 x MON89788 | Monsanto | Décembre 2021 | |
A2704-12 | BASF | Décembre 2021 | |
GTS40-3-2 | Monsanto | Décembre 2021 | |
Maïs | T25 | BASF | Décembre 2022 |
DP4114 | Pioneer | Décembre 2021 | |
DAS-40278-9 | Dow AgroSciences | Juin 2020 | |
Bt11×GA21 | Syngenta | Juin 2020 | |
MIR162 | Syngenta | Juin 2020 | |
5307 | Syngenta | Juillet 2020 | |
MON 87427 | Monsanto | Juillet 2020 | |
FG72 | BASF | Décembre 2021 | |
3272 | Syngenta | Décembre 2021 | |
MON87460 | Monsanto | Décembre 2021 | |
NK603 | Monsanto | Décembre 2021 | |
MON88017 | Monsanto | Décembre 2021 | |
MON89034 | Monsanto | Décembre 2021 | |
MON810 | Monsanto | Décembre 2021 | |
MIR604 | Syngenta | Décembre 2021 | |
Ga21 | Syngenta | Décembre 2021 | |
Bt176 | Syngenta | Décembre 2021 | |
Bt11 | Syngenta | Décembre 2021 | |
59122 | Dupont / Dow Agrosciences | Décembre 2021 | |
TC1507 | Dupont / Dow Agrosciences | Décembre 2021 | |
Colza | T45 | BASF | Décembre 2022 |
Oxy-235 | BASF | Décembre 2022 | |
Ms8Rf3 | BASF | Décembre 2022 | |
RF3 | BASF | Décembre 2021 | |
MON 88302 | Monsanto | Décembre 2021 | |
Topas19/2 | BASF | Décembre 2021 | |
Ms1Rf1 | BASF | Décembre 2021 | |
Ms1Rf2 | BASF | Décembre 2021 | |
GT73 | Monsanto | Décembre 2021 | |
Coton | 15985 | Monsanto | Décembre 2024 |
GHB614 | Bayer | Décembre 2020 | |
COT102 | Syngenta | Décembre 2020 | |
LLCotton25 | Bayer | Décembre 2020 | |
531 | Monsanto | Décembre 2022 | |
1445 | Monsanto | Décembre 2022 | |
MON 88913 | Monsanto | Juin 2022 | |
GHB 119 | BASF | Décembre 2023 | |
T304-40 | BASF | Décembre 2023 | |
Papaye | 55-1 | USDA / Univ Hawaï | Décembre 2022 |
Betterave | H7-1 | Monsanto | Décembre 2022 |
Données compilées par Inf’OGM à partir du rapport de l’USDA, février 2020